Herzlich Willkommen

Wir sind ein Stützpunkt B. Das bedeutet, wir verfügen über eine erweiterte Ausrüstung und diverse schwere Einsatzmittel, setzen diese jedoch in erster Linie für Einsätze in unserem eigenen Einsatzgebiet ein.
Im Gegensatz zu einem Stützpunkt A, der systematisch auch überregional Einsätze übernimmt, liegt unser Schwerpunkt klar auf dem Schutz und der Sicherheit unserer eigenen Gemeinde. Selbstverständlich leisten wir bei Bedarf auch Nachbarschaftshilfe in angrenzenden Gemeinden, dann allerdings nicht als übergeordneter Stützpunkt, sondern im Rahmen unserer Funktion als Ortsfeuerwehr. Der nächstgelegene A-Stützpunkt befindet sich in Stans (NW), rund 30 Autominuten entfernt.
Besonderes Einsatzgebiet
Eine Besonderheit unseres Einsatzbereichs ist, dass wir zusätzlich Teile von drei benachbarten Kantonen mitbetreuen. Diese Gebiete sind nur über unsere Gemeinde erreichbar, weshalb wir dort ebenfalls den Brandschutz und Ersteinsätze sicherstellen.
Auf Urner Boden gehören unter anderem das Alpenrösli, die Alpen Ebnet, Hobiel und Blaken zu unserem Einsatzgebiet. Im Nidwaldner Teil des Skigebiets Engelberg betreuen wir unter anderem das Hotel Trübsee, das Berghaus Jochpass, das Restaurant Alpstübli, das Restaurant Untertrübsee sowie weitere Berghütten und Alpbetriebe. Im Kanton Bern zählt das Gebiet rund um Engstlen zu unserem Zuständigkeitsbereich.

Mehr über uns
Auf dieser Webseite finden Sie umfassende Informationen über unsere Aufgaben, Ausrüstung, unser Einsatzgebiet und die Menschen hinter der Feuerwehr. Wir laden Sie ein, mehr über unsere Arbeit zu erfahren.
Einsatzliste 2026
| 27.01.2026 | Brand mittel, Heustock auspacken |
| 18.01.2026 | Ölwehr |
| 09.01.2026 | Technische Hilfeleistung |
| 09.01.2026 | Konferenzgespräch |
| 08.01.2026 | Konferenzgespräch |
| 07.01.2026 | Hilfeleistung |
| 03.01.2026 | Konferenzgespräch |
| 02.01.2026 / 16:24 Uhr | Brand gross |
| 01.01.2026 / 22:16 Uhr | BMA |
| 01.01.2026 | Konferenzgespräch |
| 31.12.2025 / 20:53 Uhr | BMA |
| 06.12.2025 / 15:31 Uhr | Brand mittel |
| 04.10.2025 / 06:20 Uhr | BMA |
| 21.09.2025 / 02:24 Uhr | BMA |
| 11.08.2025 / 20:20 Uhr | BMA |
| 09.08.2025 / 16:52 Uhr | Fehlalarm |
| 01.08.2025 / 11:42 Uhr | BMA |
| 09.07.2025 / 12:27 Uhr | BMA |
| 07.07.2025 / 18:21 Uhr | Ölwehr |
| 24.06.2025 / 15:14 Uhr | Konferenzgespräch |
| 23.06.2025 / 8:23 Uhr | Konferenzgespräch |
| 30.05.2025 / 23:33 Uhr | Brand mittel |
| 05.05.2025 / 20:42 Uhr | BMA |
| 14.03.2025 / 03:28 Uhr | BMA |
| 13.03.2025 / 09.35 Uhr | BMA |
| 12.03.2025 / 12:52 Uhr | BMA |
| 14.02.2025 / 08:32 Uhr | Konferenzgespräch |
| 04.02.2025 / 17:04 Uhr | BMA |
| 26.01.2025 / 19:26 Uhr | BMA |
| 24.01.2025 / 21:06 Uhr | BMA |
| 16.01.2025 / 22:08 Uhr | BMA |
| 11.01.2025 / 00:49 Uhr | BMA |
| 29.12.2024 / 02:14 Uhr | BMA |
| 24.12.2024 / 06:17 Uhr | BMA |
| 10.12.2024 / 16:29 Uhr | BMA |
| 25.11.2024 / 09:31 Uhr | Brand klein |
| 16.11.2024 / 08:50 Uhr | BMA |
| 21.09.2024 / 22:10 Uhr | BMA |
| 09.06.2024 / 06:26 Uhr | Brand gross |
| 27.05.2024 / 10:09 Uhr | BMA |
| 18.05.2024 / 11:04 Uhr | Brand klein |
| 13.05.2024 / 06:16 Uhr | BMA |
| 22.03.2024 / 18:39 Uhr | Brand gross |
| 19.03.2024 / 23:15 Uhr | Brand gross |
| 10.03.2024 / 18:55 Uhr | BMA |
| 06.03.2024 / 20:31 Uhr | BMA |
| 11.02.2024 / 17:40 Uhr | BMA |
| 27.01.2024 / 23:32 Uhr | BMA |
| 27.01.2024 / 01:00 Uhr | BMA |
| 13.01.2024 / 12:24 Uhr | BMA |


